О компании
Наша компания на протяжении уже более 10 лет занимается изготовлением винтовых свай, ручных буров, теплиц и урн в Перми. За 10 лет освоено уникальное производство винтовых сваи и ручных строительных буров, буров земляных ручных, буров строительных ручных получены патенты на десятки изобретений.
Цены на вентиляторы среднего давления

| ВЕНТИЛЯТОРЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ | ||||||||||
| типа ВР 280-46 (аналог ВЦ 14-46; ВР 15-45; ВР 300-45; ВПВ-СД) | ||||||||||
| № | Исполнение | Эл. двигатель | Сталь | Нерж. 12Х18Н10Т | ВЗИ | Дымоудаления ДУ | ||||
| кВт | об./мин. | алюм. | нерж. 12Х18Н10Т | разн. | 01 (6000) | 02 (4000) | ||||
| 2 | 1 | 0,12 (0,18) | 1500 | 4068 | 11900 | 16810 | 15770 | |||
| 1 | 0,25 (0,37) | 4578 | 12820 | 11170 | 14160 | 9680 | 16940 | 15890 | ||
| 1 | 0,55 (0,75) | 3000 | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | |
| 1 | 1,1 (1,5) | 4614 | 13230 | 11630 | 15600 | 10340 | 18010 | 16890 | ||
| 1 | 2,2 | 5600 | 13420 | 13410 | 15600 | 11940 | 18180 | 17050 | ||
| 1 | без э/дв!!! | с/з | 11520 | 10580 | 11990 | 9090 | 15780 | 14820 | ||
| 2,5 | 1 | 0,37 (0,55) | 1500 | 5586 | 15560 | 12670 | 17260 | 11410 | 18900 | 17720 |
| 1 | 0,75 | 5656 | 15570 | 12670 | 17260 | 11410 | 19010 | 17820 | ||
| 1 | 2,2 | 3000 | 7000 | 18140 | 15800 | 20390 | 14540 | 19530 | 18300 | |
| 1 | 3,0 | 7000 | 16680 | 15570 | 20160 | 14310 | 20010 | 18750 | ||
| 1 | 4,0 | 7462 | 17860 | 17840 | 22430 | 16590 | 21070 | 19740 | ||
| 1 | 5,5 | 7500 | 18400 | 17840 | 22430 | 16590 | 21560 | 20190 | ||
| 1 | без э/дв!!! | с/з | 12940 | 11860 | 13490 | 20600 | 17470 | 16390 | ||
| 3,15 | 1 | 0,37 | 1000 | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | 22800 | 21760 |
| 1 | 0,55 (0,75) | 6419 | 20030 | 16190 | 23210 | 14520 | 23700 | 22620 | ||
| 1 | 1,1 | 7472 | 20240 | 16190 | 23210 | 14520 | 24040 | 22940 | ||
| 1 | 1,1 | 1500 | 7336 | 20240 | 16190 | 23210 | 14520 | 23710 | 22620 | |
| 1 | 1,5 | 7472 | 21930 | 16190 | 23210 | 14520 | 23980 | 22880 | ||
| 1 | 2,2 | 7904 | 21960 | 17900 | 24920 | 16230 | 24050 | 22940 | ||
| 1 | 3,0 | 9064 | 23010 | 19930 | 26960 | 18270 | 25190 | 24030 | ||
| 1 | без э/дв!!! | 6584 | 17830 | 13090 | 18620 | 11420 | 21040 | 20090 | ||
| 3,15 | 5 | 0,55 | 1000/800* | 12504 | с/з | с/з | с/з | с/з | ||
| 5 | 0,75 | 1000/900* | 12608 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 1,1 | 1000/1050* | 12728 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 1,5 | 1000/1200* | 13120 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 2,2 | 1500/1350* | 13576 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 3,0 | 1500/1500* 1500/1700* | 14192 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 5,5 | 1500/1900* | 15608 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 7,5 | 1500/2150* | 16792 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | ||||
| 4 | 1 | 1,1 | 1000 | 9144 | 26910 | 22390 | 30480 | 18970 | 29970 | 28010 |
| 1 | 1,5 | 9576 | 27570 | 24100 | 32190 | 20680 | 30440 | 28450 | ||
| 1 | 2,2 | 9700 | 29610 | 26120 | 34210 | 22700 | 32150 | 30040 | ||
| 1 | 3,0 | 12016 | 30340 | 27220 | 35310 | 23800 | 33130 | 30950 | ||
| 1 | 3,0 | 1500 | 10736 | 28620 | 26120 | 34210 | 22700 | 31880 | 29790 | |
| 1 | 4,0 | 10898 | 29610 | 26120 | 34210 | 22700 | 32060 | 29960 | ||
| 1 | 5,5 | 12016 | 30340 | 27220 | 35310 | 23800 | 33160 | 30980 | ||
| 1 | 7,5 | 12976 | 33640 | 31630 | 39720 | 28210 | 34120 | 31870 | ||
| 1 | 11,0 | 14032 | 33210 | 32730 | 40820 | 29310 | 35410 | 33070 | ||
| 1 | без э/дв!!! | 8264 | 24710 | 19130 | 25840 | 15710 | 27670 | 25870 | ||
| 4 | 5 | 0,55 | 1000/600* | 15632 | с/з | с/з | с/з | с/з | ||
| 5 | 0,75 | 1000/700* | 15736 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 1,1 | 1000/800* | 15904 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 1,5 | 1000/800* | 16424 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 2,2 | 1000/900* | 17704 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 3,0 | 1000/1000* | 18648 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 4,0 | 1000/1100* | 18648 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 5,5 | 1500/1250* | 18648 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 7,5 | 1500/1400* | 19688 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 11,0 | 1500/1550* | 20944 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 15,0 | 1500/1720* | 27736 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | без э/дв!!! | 14000 | с/з | с/з | с/з | с/з | ||||
| 5 | 1 | 3,0 | 1000 | 14336 | 39920 | 32900 | 47320 | 28340 | 36050 | 33670 |
| 1 | 4,0 | 14336 | 39920 | 32900 | 47320 | 28340 | 36070 | 33690 | ||
| 1 | 5,5 | 15856 | 41940 | 37310 | 51730 | 32760 | 37720 | 35220 | ||
| 1 | 7,5 | 16648 | 43000 | 38410 | 52830 | 33860 | 38820 | 36240 | ||
| 1 | 11,0 | 21008 | 42790 | 42780 | 57200 | 38220 | 44790 | 41790 | ||
| 280-46№ | Исполнение | Эл. двигатель | Сталь | Нерж. 12Х18Н10Т | ВЗИ | Дымоудаления ДУ | ||||
| кВт | об./мин. | алюм. | нерж. 12Х18Н10Т | разн. | 01 (6000) | 02 (4000) | ||||
| 5 | 1 | 7,5 | 1500 | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з |
| 1 | 11,0 | 17600 | 51280 | 38410 | 52830 | 33860 | 38460 | 35910 | ||
| 1 | 15,0 | 25300 | 53500 | 42780 | 57200 | 38220 | 44230 | 41270 | ||
| 1 | 18,5 | 27600 | 53680 | 44500 | 58920 | 39940 | 45160 | 42140 | ||
| 1 | 22,0 | 1500 | 32000 | 57580 | 46280 | 60700 | 41720 | 48280 | 45040 | |
| 1 | 30,0 | 37480 | 63230 | 49500 | 63920 | 44940 | 48610 | 45350 | ||
| 1 | без э/дв!!! | с/з | 35320 | 30330 | 36990 | 25780 | 31320 | 29270 | ||
| 5 | 5 | 0,75 | 750/500* | 29250 | с/з | с/з | с/з | с/з | ||
| 5 | 1,1 | 750/580* | 29570 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 1,5 | 750/580* | 29990 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 2,2 | 750/660* | 30730 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 3,0 | 750/660* | 31030 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 4,0 | 750/750* | 32710 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 5,5 | 1000/850* | 32630 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 7,5 | 1000/850* | 33690 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 11,0 | 1000/950* | 41960 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 15,0 | 1000/1100* | 44190 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 18,5 | 1500/1250* | 44480 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 30,0 | 1500/1400* | 50250 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | без э/дв!!! | 27010 | ||||||||
| 6,3 | 1 | 4,0 | 750 | 20900 | 59830 | 51260 | 72580 | 39830 | 40830 | 38110 |
| 1 | 5,5 | 22695 | 61160 | 52390 | 73710 | 40970 | 43940 | 41000 | ||
| 1 | 7,5 | 27608 | 70320 | 56200 | 77520 | 44780 | 45340 | 42310 | ||
| 1 | 11,0 | 34520 | 72390 | 57920 | 79240 | 46500 | 46170 | 43080 | ||
| 1 | 11,0 | 1000 | 31145 | 68810 | 56200 | 77520 | 44780 | 45550 | 42500 | |
| 1 | 15,0 | 32400 | 71600 | 57920 | 79240 | 46500 | 47410 | 44230 | ||
| 1 | 18,5 | 35600 | 77870 | 63260 | 84580 | 51830 | 50730 | 47320 | ||
| 1 | 22,0 | 41245 | 82210 | 82200 | 103520 | 70780 | 53620 | 50010 | ||
| 1 | 30,0 | 50480 | 87560 | 84800 | 106120 | 74380 | 57180 | 53320 | ||
| 1 | без э/дв!!! | с/з | 55980 | 46770 | 58680 | 36340 | 38150 | 35620 | ||
| 6,3 | 5 | 1,5 | 750/400* | 41202 | с/з | с/з | с/з | с/з | ||
| 5 | 2,2 | 750/400* | 42444 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 3,0 | 750/470* | 42705 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 4,0 | 750/470* | 42417 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 5,5 | 750/540* | 45306 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 7,5 | 750/620* | 53559 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 11,0 | 750/700* | 55422 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 15,0 | 750/800* | 59895 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 18,5 | 1000/900* | 60453 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 22,0 | 1000/1000* | 64359 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 30,0 | 1000/1000* | 69174 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 37,0 | 1000/1100* | 74520 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | ||||
| 8 | 1 | 11,0 | 750 | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з |
| 1 | 15,0 | 43755 | 103860 | 89800 | 116020 | 79370 | 75810 | 62520 | ||
| 1 | 18,5 | 51000 | 112900 | 106210 | 132430 | 93780 | 77410 | 63840 | ||
| 1 | 22,0 | 53300 | 113910 | 106670 | 132890 | 94230 | 78250 | 66530 | ||
| 1 | 30,0 | 64000 | 124070 | 115980 | 142200 | 103540 | 84750 | 69860 | ||
| 1 | 30,0 | 1000 | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | |
| 1 | 37,0 | 61000 | 128460 | 115980 | 142200 | 103540 | 84780 | 69880 | ||
| 1 | 45,0 | 73600 | 139930 | 139920 | 166160 | 127490 | 99340 | 81820 | ||
| 1 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | ||
| 8 | 5 | 1,5 | 750/300* | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | ||
| 5 | 3,0 | 750/350* | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 4,0 | 750/400* | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 5,5 | 750/400* | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 7,5 | 750/450* | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 11,0 | 750/450* | 85000 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 15,0 | 750/500* | 88100 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 18,5 | 750/560* | 98670 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 280-46№ | Исполнение | Эл. двигатель | Сталь | Нерж. 12Х18Н10Т | ВЗИ | Дымоудаления ДУ | ||||
| кВт | об./мин. | алюм. | нерж. 12Х18Н10Т | разн. | 01 (6000) | 02 (4000) | ||||
| 8 | 5 | 18,5 | 750/560* | 98670 | с/з | с/з | с/з | с/з | ||
| 5 | 22,0 | 750/620* | 100554 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 30,0 | 750/680* | 108731 | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 45,0 | 750/750* | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 55,0 | 750/820* | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | 75,0 | 750/880* | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | |||
| 5 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | с/з | с/з | ||||
| 10 | 5 | 3,0 | 750/250* | с/з | с/з | |||||
| 5 | 4,0 | 750/250* | с/з | с/з | ||||||
| 5 | 5,5 | 750/280* | с/з | с/з | ||||||
| 5 | 7,5 | 750/320* | с/з | с/з | ||||||
| 5 | 11,0 | 750/320* | с/з | с/з | ||||||
| 5 | 15,0 | 750/360* | 110158 | с/з | ||||||
| 5 | 18,5 | 750/410* | 118600 | с/з | ||||||
| 5 | 22,0 | 750/450* | 119600 | с/з | ||||||
| 5 | 30,0 | 750/450* | 127111 | с/з | ||||||
| 5 | 37,0 | 750/520* | с/з | с/з | ||||||
| 5 | 45,0 | 750/520* | с/з | с/з | ||||||
| 5 | 55,0 | 750/570* | с/з | с/з | ||||||
| 5 | 75,0 | 750/630* | с/з | с/з | ||||||
| 5 | без э/дв!!! | с/з | с/з | |||||||
| 12,5 | 5 | 5,5 | 750/220* | с/з | 357330 | |||||
| 5 | 7,5 | 750/240* | с/з | 365230 | ||||||
| 5 | 11,0 | 750/240* | с/з | 366950 | ||||||
| 5 | 15,0 | 750/270* | с/з | 371910 | ||||||
| 5 | 18,5 | 750/270* | с/з | 378850 | ||||||
| 5 | 22,0 | 750/300* | с/з | 380480 | ||||||
| 5 | 30,0 | 750/360* | 178786 | 388260 | ||||||
| 5 | 37,0 | 750/360* | 196600 | 404280 | ||||||
| 5 | 45,0 | 750/400* | 210000 | 410460 | ||||||
| 5 | 55,0 | 750/400* | 216700 | 425460 | ||||||
| 5 | 75,0 | 750/440* | с/з | с/з | ||||||
| 5 | 90,0 | 750/465* | с/з | с/з | ||||||
| 5 | 110,0 | 750/490* | с/з | с/з | ||||||
| 5 | без э/дв!!! | с/з | с/з | |||||||
| !!! - вентиляторы без электродвигателей поставляются без гарантии | ||||||||||
| ВЕНТИЛЯТОРЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ | ||||||||||
| типа ВЦ 5-35; ВЦ 5-45; ВЦ 5-50 | типа ВР 9-55 | |||||||||
| ВЦ № | Эл .двигатель | Сталь | ВЗИ разнор. | № | Испол-нение | Эл. двигатель | Сталь | Нерж. 12Х18Н10Т | ||
| кВт | об/мин | кВт | об./мин. | |||||||
| 5-35-3,55 | 0,75 | 3000 | 19368 | 21530 | 10 | 5 | 18,5 | 1500/580* | с/з | с/з |
| 1,1 | 19512 | 31960 | 5 | 22,0 | 1500/650* | с/з | с/з | |||
| 5-35-4 | 2,2 | 3000 | 19638 | 33780 | 5 | 30,0 | 1500/720* | с/з | с/з | |
| 5-35-8 | 11,0 | 1500 | 42777 | 84210 | 5 | 45,0 | 1000/775* | с/з | с/з | |
| 5-35-8,5 | 11,0 | 1500 | 49149 | 96990 | 5 | 55,0 | 1000/820* | с/з | с/з | |
| 5-45-4,25 | 4,0 | 3000 | 22824 | 43920 | 12 | 5 | 30,0 | 1000/485* | с/з | с/з |
| 5-45-8 | 11,0 | 1500 | 48735 | 92860 | 5 | 45,0 | 1000/610* | с/з | с/з | |
| 5-45-8,5 | 15,0 | 60453 | 123450 | 5 | 55,0 | 1000/620* | с/з | с/з | ||
| 5-50-8 | 15,0 | 1500 | 59733 | 112420 | 12,5 | 5 | 30,0 | 1000/485* | 178030 | 3450540 |
| 18,5 | 62379 | 116170 | 5 | 45,0 | 1000/610* | 195880 | 366390 | |||
| 5-50-9 | 30,0 | 1500 | 79236 | 151380 | 5 | 55,0 | 1000/620* | 203500 | 373610 | |
| Вентиляторы из нерж.стали 08Х17Т изготавливаются по спецзаказу | ||||||||||
Новости
15.10.2011
Внимание новые цены на винтовые сваи
также произведены изменения в несущих способностях свай, за счет перехода на толстостенные материалы.
12.01.2011
Вентиляционные системы
запущена линия по производству изделий из оцинкованного железа: вентиляционных систем и элементов металлической кровли.
23.12.2010
Новое изобретение
Получено положительное решение РОСПАТЕНТа на выдачу патента на изобретение "СПОСОБ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК". Автор: Гилин В.Ф.
