О компании
Наша компания на протяжении уже более 10 лет занимается изготовлением винтовых свай, ручных буров, теплиц и урн в Перми. За 10 лет освоено уникальное производство винтовых сваи и ручных строительных буров, буров земляных ручных, буров строительных ручных получены патенты на десятки изобретений.
Цены на вентиляторы пылевые

| ВЕНТИЛЯТОРЫ ПЫЛЕВЫЕ | ||||||||||||||
| типа ВРП 01(05) (аналог ВР 100-45; ВЦП 7-40; ВЦП 6-46; ВП) | ||||||||||||||
| № | Исполнение | Эл. двигатель | Сталь | Нерж. 12Х18Н10Т | ВЗИ разнор. | № | Исполнение | Эл. двигатель | Сталь | Нерж. 12Х18Н10Т | ВЗИ разнор. | |||
| кВт | об/мин | кВт | об/мин | |||||||||||
| 2,5 | 1 | 1,5 | 3000 | 7360 | 14830 | с/з | 6,3 | 5 | 1,1 | 1000/860* | 40870 | 77000 | с/з | |
| 1 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | 5 | 1,5 | 1000/930* | 41400 | 77540 | с/з | ||||
| 5 | 0,75 | 3000/2781* | 12960 | 26040 | с/з | 5 | 1,5 | 1500/1230* | 40880 | 77010 | с/з | |||
| 5 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | 5 | 2,2 | 1000/930* | 42640 | 78770 | с/з | ||||
| 3,15 | 1 | 2,2 | 3000 | 8750 | 17260 | с/з | 5 | 3,0 | 1000/1020* | 44190 | 80320 | с/з | ||
| 1 | 3,0 | 9680 | 17820 | с/з | 5 | 4,0 | 1000/1130* | 44850 | 80980 | с/з | ||||
| 1 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | 5 | 5,5 | 1500/1450* | 44870 | 81000 | с/з | ||||
| 5 | 0,55 | 1500/1410* | 13680 | 25430 | с/з | 5 | 7,5 | 1500/1450* | 46460 | 82600 | с/з | |||
| 5 | 2,2 | 3000/2850* | 14120 | 25880 | с/з | 1500/1615* | ||||||||
| 5 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | 5 | 11,0 | 1500/1615* | 51920 | 84280 | с/з | ||||
| 4 | 1 | 4,0 | 3000 | 13400 | 23750 | с/з | 1500/1740* | |||||||
| 1 | 5,5 | 13920 | 24190 | с/з | 5 | 15,0 | 1500/1740* | 55410 | 90080 | с/з | ||||
| 1 | 7,5 | 15640 | 26170 | с/з | 1500/1810* | |||||||||
| 1 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | 5 | 18,5 | 1500/1810* | 58530 | 91890 | с/з | ||||
| 5 | 3,0 | 1500/1410* | 21900 | 34940 | с/з | 1500/2040* | ||||||||
| 5 | 4,0 | 1500/1395* | 26300 | 39340 | с/з | 5 | 22,0 | 1500/2040* | 62600 | 95980 | с/з | |||
| 5 | 4,0 | 3000/2100* | 21900 | 34940 | с/з | 5 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | ||||
| 5 | 5,5 | 1500/1430* | 27810 | 40850 | с/з | 8 | 1 | 18,5 | 1500 | 48920 | 101270 | с/з | ||
| 5 | 5,5 | 3000/2850* | 26310 | 39350 | с/з | 1 | 22,0 | 52150 | 102390 | с/з | ||||
| 5 | 7,5 | 3000/2895* | 28030 | 41070 | с/з | 1 | 30,0 | 56830 | 127790 | с/з | ||||
| 3000/2850* | 1 | 37,0 | 60580 | 128180 | с/з | |||||||||
| 5 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | 1 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | |||||
| 5 | 1 | 4,0 | 1500 | 16790 | 46560 | с/з | 5 | 3,0 | 1000/750* | 63840 | 144410 | с/з | ||
| 1 | 5,5 | 18190 | 48110 | с/з | 5 | 4,0 | 1000/750* | 64460 | 145020 | с/з | ||||
| 1 | 7,5 | 18960 | 50830 | с/з | 5 | 5,5 | 1000/750* | 65980 | 146550 | с/з | ||||
| 1 | 7,5 | 3000 | 18770 | 50620 | с/з | 5 | 7,5 | 1000/860* | 66730 | 147300 | с/з | |||
| 1 | 11,0 | 20440 | 52300 | с/з | 5 | 11,0 | 1000/930* | 73400 | 153960 | с/з | ||||
| 1 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | 5 | 11,0 | 1500/1240* | 66910 | 147370 | с/з | ||||
| 5 | 0,75 | 1500/1080* | 29300 | 55280 | с/з | 5 | 15,0 | 1000/1020* | 75310 | 155880 | с/з | |||
| 5 | 1,1 | 1500/1230* | 30200 | 55620 | с/з | 5 | 15,0 | 1500/1285* | 73740 | 154300 | с/з | |||
| 5 | 1,5 | 1500/1230* | 30340 | 55780 | с/з | 5 | 18,5 | 1500/1285* | 75780 | 156340 | с/з | |||
| 5 | 2,2 | 1500/1360* | 30820 | 56320 | с/з | 1500/1450* | ||||||||
| 5 | 3,0 | 1500/1500* | 31580 | 57180 | с/з | 5 | 22,0 | 1500/1285* | 79130 | 159700 | с/з | |||
| 5 | 4,0 | 1500/1755* | 35980 | 62150 | с/з | 1500/1450* | ||||||||
| 5 | 5,5 | 1500/1755* | 38390 | 63420 | с/з | 5 | 30,0 | 1500/1450* | 83960 | 164520 | с/з | |||
| 1500/2030* | 1500/1615* | |||||||||||||
| 5 | 7,5 | 1500/2030* | 39680 | 63570 | с/з | 5 | 37,0 | 1500/1615* | 89280 | 165030 | с/з | |||
| 1500/2225* | 1500/1810* | |||||||||||||
| 5 | 11,0 | 1500/2225* | 41680 | 65340 | с/з | 5 | 45,0 | 1500/1615* | 94230 | 173680 | с/з | |||
| 1500/2500* | 1500/1810* | |||||||||||||
| 5 | 15,0 | 1500/2225* | 42690 | 73030 | с/з | 5 | 55,0 | 1500/1810* | с/з | с/з | с/з | |||
| 1500/2500* | 5 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | |||||||||
| 5 | 18,5 | 3000/2500* | 44350 | 74910 | с/з | 10 | 1 | 11,0 | 750 | 66910 | 149070 | с/з | ||
| 5 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | 1 | 18,5 | 1000 | 74760 | 158390 | с/з | ||||
| 6,3 | 1 | 7,5 | 1500 | 28000 | 61520 | с/з | 1 | 22,0 | 81630 | 169340 | с/з | |||
| 1 | 11,0 | 29860 | 63140 | с/з | 1 | 55,0 | 1500 | с/з | с/з | с/з | ||||
| 1 | 15,0 | 35130 | 73180 | с/з | 1 | 75,0 | с/з | с/з | с/з | |||||
| 1 | 18,5 | 38590 | 76040 | с/з | 1 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | |||||
| 1 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | 5 | 30,0 | 1000/975* | 140110 | 230080 | с/з | ||||
| 5 | 45,0 | 1500/1300* | 145140 | 235120 | с/з | |||||||||
| !!! - вентиляторы без электродвигателей поставляются без гарантии | 5 | 55,0 | 1500/1400* | с/з | с/з | с/з | ||||||||
| Вентиляторы из нерж.стали 08Х17Т изготавливаются по спецзаказу | 5 | без э/дв!!! | с/з | с/з | с/з | |||||||||
Новости
15.10.2011
Внимание новые цены на винтовые сваи
также произведены изменения в несущих способностях свай, за счет перехода на толстостенные материалы.
12.01.2011
Вентиляционные системы
запущена линия по производству изделий из оцинкованного железа: вентиляционных систем и элементов металлической кровли.
23.12.2010
Новое изобретение
Получено положительное решение РОСПАТЕНТа на выдачу патента на изобретение "СПОСОБ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК". Автор: Гилин В.Ф.
