О компании
Наша компания на протяжении уже более 10 лет занимается изготовлением винтовых свай, ручных буров, теплиц и урн в Перми. За 10 лет освоено уникальное производство винтовых сваи и ручных строительных буров, буров земляных ручных, буров строительных ручных получены патенты на десятки изобретений.
Цены на вентилятры низкого давления

| ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ | |||||||||
| Низкого давления типа ВР 80-75; ВР 86-77 (аналог ВЦ 4-75; ВПВ-НД) | |||||||||
| № | Исполнение | Эл. двигатель | Сталь | Нерж. 12Х18Н10Т | ВЗИ | Дымоудаления | |||
| кВт | об./мин. | алюм. | нерж. 12Х18Н10Т | разн. | ДУ-01/02 6000/4000 2 ч | ||||
| 2 | 1 | 0,09 | 1500 | 4100 | 12800 | ||||
| 1 | 0,12(0,25) | 3000 | 4360 | 12860 | |||||
| 1 | без э/дв!!! | с/з | 11390 | ||||||
| 2,5 | 1 | 0,12 (0,18) | 1500 | 4560 | 12810 | 16380 | |||
| 1 | 0,25(0,37) | 4893 | 12900 | 12110 | 15630 | 9590 | 16460 | ||
| 1 | 0,55 | 4536 | 13530 | 13230 | 16760 | 10710 | 17030 | ||
| 1 | 0,75 | 5320 | 13800 | 13120 | 16640 | 10600 | 17270 | ||
| 1 | 0,37 | 3000 | 4893 | 12900 | 12110 | 15630 | 9590 | ||
| 1 | 0,55 | 4893 | 13680 | 13990 | 17510 | 9590 | 17160 | ||
| 1 | 0,75 | 5250 | 13910 | 13230 | 16760 | 10710 | 17370 | ||
| 1 | 1,1 | 5320 | 13800 | 13120 | 16640 | 10600 | 17270 | ||
| 1 | без э/дв!!! | с/з | 11560 | 10260 | 13780 | 7730 | 15250 | ||
| 3,15 | 1 | 0,18 | 1500 | 6152 | 17460 | 17750 | |||
| 1 | 0,25 (0,37) | 6192 | 17540 | 14760 | 19670 | 12190 | 17830 | ||
| 1 | 0,55 | 5816 | 18100 | 15300 | 20210 | 12730 | 18330 | ||
| 1 | 0,75 | 5896 | 18210 | 15300 | 20210 | 12730 | 18430 | ||
| 1 | 1,1 | 6856 | 18710 | 16300 | 21210 | 13730 | 18880 | ||
| 1 | 1,1 | 3000 | 6696 | 20200 | 17300 | 22210 | 14730 | 20420 | |
| 1 | 1,5 | 6864 | 18540 | 16300 | 21210 | 13730 | 18730 | ||
| 1 | 2,2 | 6984 | 19160 | 16300 | 21210 | 13730 | 19280 | ||
| 1 | 3,0 | 7304 | 19270 | 18110 | 23020 | 15540 | 19380 | ||
| 1 | без э/дв!!! | с/з | 16610 | 12800 | 17710 | 10230 | 16990 | ||
| 4 | 1 | 0,18 | 1000 | с/з | с/з | 19470 | |||
| 1 | 0,25 | 7296 | 20990 | 19470 | |||||
| 1 | 0,37 | 7688 | 21500 | 18400 | 25200 | 16300 | 19930 | ||
| 1 | 0,55 | 7768 | 21510 | 18410 | 25210 | 16310 | 19940 | ||
| 1 | 0,75 | 7920 | 21920 | 19670 | 26470 | 17570 | 20310 | ||
| 1 | 0,55 | 1500 | 7688 | 21510 | 18410 | 25210 | 16310 | 19940 | |
| 1 | 0,75 | 7792 | 21910 | 18410 | 25210 | 16310 | 20900 | ||
| 1 | 1,1 | 7816 | 21940 | 19670 | 26470 | 17570 | 20330 | ||
| 1 | 1,5 | 7952 | 22120 | 19670 | 26470 | 17570 | 20490 | ||
| 1 | 4,0 | 3000 | 10240 | 24140 | 23870 | 30670 | 21770 | 22310 | |
| 1 | 5,5 | 10768 | 24800 | 23870 | 30670 | 21770 | 22900 | ||
| 1 | 7,5 | 11968 | 26300 | 25370 | 32170 | 23270 | 24250 | ||
| 1 | без э/дв!!! | с/з | 20570 | 15180 | 21980 | 13080 | 19090 | ||
| 5 | 1 | 0,55 | 1000 | 9648 | 31020 | 21770 | 38540 | 18890 | 21780 |
| 1 | 0,75 | 9976 | 31440 | 22770 | 39540 | 19890 | 22160 | ||
| 1 | 1,1 | 10104 | 31620 | 22770 | 39540 | 19890 | 22320 | ||
| 1 | 2,2 | 12128 | 34200 | 27410 | 44190 | 24530 | 24640 | ||
| 1 | 3,0 | 13696 | 35830 | 28510 | 45290 | 25630 | 26110 | ||
| 1 | 1,5 | 1500 | 10128 | 31640 | 22770 | 39540 | 19890 | 22340 | |
| 1 | 2,2 | 11896 | 33420 | 25480 | 42260 | 22600 | 23940 | ||
| 1 | 3,0 | 12376 | 33580 | 26590 | 43370 | 23710 | 24080 | ||
| 1 | 4,0 | 12392 | 34200 | 26590 | 43370 | 23710 | 24640 | ||
| 1 | без э/дв!!! | с/з | 30660 | 18860 | 35630 | 15980 | 21450 | ||
Новости
15.10.2011
Внимание новые цены на винтовые сваи
также произведены изменения в несущих способностях свай, за счет перехода на толстостенные материалы.
12.01.2011
Вентиляционные системы
запущена линия по производству изделий из оцинкованного железа: вентиляционных систем и элементов металлической кровли.
23.12.2010
Новое изобретение
Получено положительное решение РОСПАТЕНТа на выдачу патента на изобретение "СПОСОБ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК". Автор: Гилин В.Ф.
