О компании
Наша компания на протяжении уже более 10 лет занимается изготовлением винтовых свай, ручных буров, теплиц и урн в Перми. За 10 лет освоено уникальное производство винтовых сваи и ручных строительных буров, буров земляных ручных, буров строительных ручных получены патенты на десятки изобретений.
Цены на вентиляторы крышные

| Вентиляторы крышные | |||||||||||||||
| типа ВКР (аналог ВВП; ВКРМ; ВКРС) | ВКР типа Инновент | ||||||||||||||
| № | Эл. двигатель | Сталь | ВЗИ разн. | Дымоудаления ДУ | Клапан | Поддон | Стакан | № | Эл. двигатель | Сталь | ВЗИ разн. | ||||
| кВт | об./мин. | 01(600) | 02(400) | кВт | об./мин. | ||||||||||
| 2,5 | 0,55 | 3000 | 6820 | 11230 | 2180 | 3540 | 7520 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 8600 | 13220 | |||
| 0,75 | 7500 | 11780 | 0,75 | 9060 | 13860 | ||||||||||
| 3,15 | 0,25 | 1000 | 6690 | 31250 | 29060 | 2210 | 3540 | 7520 | По заявке ВКР типа Инновент может быть укомплектован клапаном и шумоглушителем | ||||||
| 0,37 | 7330 | 12060 | 31860 | 29630 | |||||||||||
| 0,12 | 1500 | 6560 | 31140 | 28960 | |||||||||||
| 0,25 | 6690 | 11590 | 31250 | 29060 | крышные осевые типа ВКО | ||||||||||
| 0,37 | 6690 | 11590 | 31250 | 29060 | № | Эл. двигатель | Сталь | ||||||||
| 3,55 | 0,37 | 1000 | 7820 | 12170 | 32510 | 30230 | 2240 | 3540 | 7520 | кВт | об./мин. | 01 | 02 | ||
| 0,18 | 1500 | 7040 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 5960 | 6560 | ||||||||
| 0,25 | 7180 | 11620 | 31900 | 29670 | 3,15 | 0,12 | 1500 | 6240 | 6870 | ||||||
| 0,37 | 7180 | 11620 | 31900 | 29670 | 0,18 | 6270 | 6890 | ||||||||
| 0,55 | 7820 | 12170 | 32510 | 30230 | 0,25 | 6540 | 7200 | ||||||||
| 4 | 0,37 | 1000 | 8630 | 12200 | 34550 | 32130 | 2270 | 3680 | 7960 | 0,25 | 3000 | 6260 | 6880 | ||
| 0,55 | 8630 | 12200 | 34550 | 32130 | 0,37 | 6640 | 7310 | ||||||||
| 0,75 | 9100 | 13460 | 34990 | 32540 | 0,55 | 6670 | 7330 | ||||||||
| 0,55 | 1500 | 8630 | 12200 | 34550 | 32130 | 4 | 0,18 | 1500 | 6680 | 7340 | |||||
| 0,75 | 8760 | 12200 | 34660 | 32230 | 0,25 | 7040 | 7760 | ||||||||
| 4,5 | 0,37 | 1000 | 9090 | 13290 | 36080 | 33550 | 2300 | 3680 | 7960 | 0,37 | 6940 | 7630 | |||
| 0,75 | 1500 | 9200 | 13290 | 36190 | 33660 | 0,55 | 3000 | 6970 | 7680 | ||||||
| 1,1 | 9580 | 14540 | 36540 | 33980 | 0,75 | 7240 | 7970 | ||||||||
| 5 | 0,55 | 1000 | 9600 | 13510 | 39200 | 36460 | 2310 | 3680 | 7960 | 1,1 | 7340 | 8080 | |||
| 0,75 | 10060 | 14770 | 39640 | 36870 | 5 | 0,37 | 1500 | 8040 | 8860 | ||||||
| 1,1 | 10260 | 14770 | 39490 | 36730 | 0,55 | 8490 | 9330 | ||||||||
| 1,5 | 1500 | 10260 | 14770 | 39490 | 36730 | 6,3 | 0,37 | 1000 | 12360 | 13590 | |||||
| 2,2 | 10890 | 16900 | 39660 | 36880 | 0,55 | 12460 | 13700 | ||||||||
| 5,6 | 0,75 | 1000 | 12810 | 18070 | 44210 | 41120 | 2740 | 3680 | 7960 | 0,55 | 1500 | 12560 | 13810 | ||
| 1,1 | 13020 | 18070 | 44400 | 41290 | 0,75 | 12890 | 14180 | ||||||||
| 2,2 | 1500 | 13680 | 20200 | 44990 | 41840 | 1,1 | 13070 | 14370 | |||||||
| 3,0 | 14730 | 22730 | 45940 | 42720 | 8 | 0,75 | 1000 | 16530 | 18190 | ||||||
| 6,3 | 1,5 | 1000 | 15890 | 21400 | 45440 | 42260 | 3220 | 3680 | 7960 | 1,1 | 16720 | 18390 | |||
| 2,2 | 17490 | 23930 | 46880 | 43600 | 3,0 | 1500 | 18530 | 20390 | |||||||
| 3,0 | 18670 | 25310 | 47940 | 44580 | 4,0 | 19210 | 21130 | ||||||||
| 5,5 | 1500 | 18670 | 25310 | 47940 | 44580 | 01 - рабочее колесо обычного исполнения | |||||||||
| 7,5 | 19970 | 30820 | 49110 | 45670 | 02 - рабочее колесо реверсивного исполнения | ||||||||||
| 7,1 | 3,0 | 750 | 20680 | 29320 | 53980 | 50200 | 3500 | 3780 | 8100 | ||||||
| 4,0 | 22780 | 35490 | 55870 | 51960 | крышные осевые | ||||||||||
| 2,2 | 1000 | 19500 | 27940 | типа ВКОМ (типа "Инновент") | |||||||||||
| 3,0 | 20680 | 29320 | № | Эл. двигатель | Сталь | ||||||||||
| 4,0 | 20680 | 29320 | 55870 | 51960 | кВт | об./мин. | |||||||||
| 7,5 | 1500 | 21980 | 41000 | 55150 | 51290 | 2,5 | 0,06 | 1500 | 5460 | ||||||
| 11,0 | 23540 | 42380 | 56560 | 52600 | |||||||||||
| 8 | 3,0 | 750 | 22690 | 31660 | 58920 | 54800 | 3800 | 4290 | 10830 | ||||||
| 4,0 | 24690 | 37820 | 60810 | 56550 | |||||||||||
| 5,5 | 1000 | 24690 | 37170 | 60740 | 56490 | ||||||||||
| 7,5 | 25690 | 38540 | 61690 | 57370 | ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | ||||||||||
| 18,5 | 1500 | 35690 | 46160 | 71140 | 66160 | типа ВР 12-26 (аналог ВПВ-ВД; ВР 240-26) | |||||||||
| 22,0 | 39590 | 48280 | 74810 | 69570 | № | Эл. двигатель | Сталь | ВЗИ разнор. | |||||||
| 9 | 4,0 | 750 | 34570 | 49410 | 65880 | 61270 | 4140 | 4660 | 11540 | кВт | об./мин. | ||||
| 5,5 | 35780 | 50820 | 66970 | 62280 | 2,5 | 1,1 | 3000 | 8500 | с/з | ||||||
| 7,5 | 44070 | 56960 | 74430 | 69220 | 1,5 | 8730 | с/з | ||||||||
| 7,5 | 1000 | 35540 | 50130 | 66760 | 62090 | 2,2 | 8880 | с/з | |||||||
| 11,0 | 43430 | 55590 | 73860 | 68690 | 3,15 | 3,0 | 3000 | 11110 | с/з | ||||||
| 10 | 5,5 | 750 | 47910 | 57440 | с/з | с/з | 4480 | 5030 | 12240 | 4,0 | 11910 | с/з | |||
| 7,5 | 57080 | 62210 | 100530 | 93490 | 3,5 | 5,5 | 3000 | 13860 | с/з | ||||||
| 11,0 | 59140 | 64370 | 102390 | 95220 | 4 | 7,5 | 3000 | 16780 | с/з | ||||||
| 15,0 | 1000 | 58360 | 64370 | 101680 | 94560 | 11,0 | 23640 | с/з | |||||||
| 18,5 | 64730 | 71030 | 107420 | 99900 | 15,0 | 30330 | с/з | ||||||||
| 22,0 | 69080 | 104620 | 111330 | 103540 | 4,5 | 18,5 | 3000 | 34590 | с/з | ||||||
| 11,2 | 11,0 | 750 | 70000 | с/з | 120830 | 112360 | 5310 | 5840 | 12940 | 5 | 30,0 | 3000 | 46410 | с/з | |
| 15,0 | 74970 | с/з | 125300 | 116530 | 45,0 | 61510 | с/з | ||||||||
| 30,0 | 1000 | 82690 | с/з | 132250 | 122980 | 5,5 | 45,0 | 3000 | 71100 | с/з | |||||
| 37,0 | 90260 | с/з | 139060 | 129320 | |||||||||||
| 12,5 | 18,5 | 750 | 89570 | с/з | 143100 | 133080 | 5980 | 6260 | 13640 | ||||||
| 22,0 | 91570 | с/з | 147010 | 136720 | |||||||||||
Новости
15.10.2011
Внимание новые цены на винтовые сваи
также произведены изменения в несущих способностях свай, за счет перехода на толстостенные материалы.
12.01.2011
Вентиляционные системы
запущена линия по производству изделий из оцинкованного железа: вентиляционных систем и элементов металлической кровли.
23.12.2010
Новое изобретение
Получено положительное решение РОСПАТЕНТа на выдачу патента на изобретение "СПОСОБ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК". Автор: Гилин В.Ф.
