О компании
Наша компания на протяжении уже более 10 лет занимается изготовлением винтовых свай, ручных буров, теплиц и урн в Перми. За 10 лет освоено уникальное производство винтовых сваи и ручных строительных буров, буров земляных ручных, буров строительных ручных получены патенты на десятки изобретений.
Цены на вентиляторы канальные

| ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ | ||||||||||||
| типа КВП - прямоугольного сечения | ||||||||||||
| № (размер фланца) | Исполн. колеса | Эл. двигатель | Сталь | ВЗИ разнор. | № (размер фланца) | Исполн. колеса | Эл. двигатель | Сталь | ВЗИ разнор. | |||
| кВт | об./мин. | кВт | об./мин. | |||||||||
| 40-20 (400х200) | 01 | 0,09 | 3000 | 6300 | 60-35 (600х350) | 02 | 0,75 | 1000 | 13910 | 24070 | ||
| 0,25 | 6140 | 1,1 | 14270 | 24700 | ||||||||
| 02 | 0,25 | 1500 | 6630 | 11490 | 1,5 | 1500 | 13970 | 24160 | ||||
| 0,37 | 6910 | 11940 | 2,2 | 14680 | 25410 | |||||||
| 0,75 | 3000 | 7260 | 12540 | 3,0 | 15670 | 27110 | ||||||
| 1,1 | 7460 | 12910 | 70-40 (700х400) | 01 | 0,55 | 1500 | 10240 | 17720 | ||||
| 50-25 (500х250) | 01 | 0,12(0,18) | 1500 | 6260 | 0,75 | 10290 | 17800 | |||||
| 0,25 | 6600 | 11420 | 3,0 | 3000 | 12500 | 21610 | ||||||
| 0,37 | 3000 | 6620 | 11440 | 02 | 1,1 | 1000 | 14190 | 24520 | ||||
| 0,55 | 6730 | 11640 | 3,0 | 1500 | 16670 | 28840 | ||||||
| 02 | 0,37 | 1500 | 7380 | 12770 | 80-50 (800х500) | 01 | 0,55 | 1000 | 12520 | 21670 | ||
| 0,55 | 7820 | 13540 | 0,75 | 13220 | 22870 | |||||||
| 1,5 | 3000 | 8180 | 14160 | 0,55 | 1500 | 11530 | 19940 | |||||
| 2,2 | 8520 | 14730 | 0,75 | 12130 | 20990 | |||||||
| 50-30 (500х300) | 01 | 0,37 | 1500 | 7140 | 12330 | 1,1 | 13240 | 22910 | ||||
| 0,55 | 8100 | 14020 | 4,0 | 3000 | 15060 | 26030 | ||||||
| 0,75 | 3000 | 7960 | 13740 | 02 | 1,1 | 1000 | 17320 | 30000 | ||||
| 1,1 | 8520 | 14730 | 1,5 | 18440 | 31900 | |||||||
| 02 | 0,75 | 1500 | 8930 | 15440 | 2,2 | 19490 | 33720 | |||||
| 1,1 | 9280 | 16010 | 3,0 | 1500 | 18970 | 32810 | ||||||
| 3,0 | 3000 | 10040 | 17420 | 4,0 | 19290 | 33390 | ||||||
| 60-30 (600х300) | 01 | 0,18 (0,25) | 1500 | 7830 | 13570 | 5,5 | 21240 | 36740 | ||||
| 0,37 | 7970 | 13770 | 7,5 | 23510 | 40690 | |||||||
| 0,55 | 8260 | 14270 | 90-50 (900х500) | 01 | 0,75 | 1000 | 15510 | 26860 | ||||
| 1,1 | 3000 | 8470 | 14620 | 1,1 | 15890 | 27480 | ||||||
| 1,5 | 8900 | 15390 | 1,5 | 17470 | 30200 | |||||||
| 02 | 0,37 | 1000 | 10160 | 17560 | 1,5 | 1500 | 15860 | 27420 | ||||
| 0,55 | 10210 | 17660 | 2,2 | 16720 | 28930 | |||||||
| 0,75 | 1500 | 9520 | 16480 | 3,0 | 18580 | 32170 | ||||||
| 1,1 | 10140 | 17530 | 02 | 3,0 | 1000 | 24820 | 42960 | |||||
| 60-35 (600х350) | 01 | 0,75 | 1500 | 9990 | 17280 | 4,0 | 24480 | 42360 | ||||
| 1,1 | 11280 | 19530 | 5,5 | 28240 | 48890 | |||||||
| 2,2 | 3000 | 11500 | 19880 | 7,5 | 29190 | 50470 | ||||||
| 3,0 | 12130 | 20990 | 11,0 | 1500 | 32100 | 55520 | ||||||
| 01- низкого давления, 02 - среднего давления | 15,0 | 42670 | 73810 | |||||||||
| типа ВК-11 | ||||||||||||
| № (размер фланца) | Эл. двигатель | Сталь | ВЗИ алюм., нерж.,разнор. | № (размер фланца) | Эл. двигатель | Сталь | ВЗИ алюм., нерж.,разнор. | |||||
| кВт | об./мин. | 1* | 2* | кВт | об./мин. | 1* | 2* | |||||
| 1,6 (224х224) | 0,09 | 1500 | 6720 | 8060 | 5 (710х710) | 0,55(0,75) | 1000 | 18040 | 21650 | с/з | ||
| 0,09(0,12) | 3000 | 6830 | 8200 | 1,1 | 18200 | 21840 | с/з | |||||
| 2 (280х280) | 0,12(0,18) | 3000 | 7250 | 8700 | 1,5 | 1500 | 18240 | 21890 | с/з | |||
| 0,25 | 7290 | 8750 | 2,2 | 18870 | 22640 | с/з | ||||||
| 0,75 | 7640 | 9170 | 3,0 | 20230 | 24280 | с/з | ||||||
| 2,5 (355х355) | 0,25 | 1500 | 7450 | 8940 | с/з | 6,3 (900х900) | 1,1(1,5) | 1000 | 27800 | 33360 | с/з | |
| 0,25 | 3000 | 7480 | 8980 | 2,2(3,0) | 29690 | 35630 | с/з | |||||
| 0,37(0,55) | 7500 | 9000 | с/з | 4,0 | 1500 | 28300 | 33960 | с/з | ||||
| 0,75 | 8350 | 10020 | с/з | 5,5 | 29640 | 35570 | с/з | |||||
| 3,15 (450х450) | 0,18 | 1500 | 8700 | 10440 | 7,5 | 30780 | 36940 | с/з | ||||
| 0,25(0,37) | 8840 | 10610 | с/з | 11,0 | 32560 | 39070 | с/з | |||||
| 0,55 | 9530 | 11440 | с/з | 8 (1200х1200) | 3,0 | 750 | 58710 | 70450 | с/з | |||
| 1,1(1,5) | 3000 | 11750 | 14100 | с/з | 4,0 | 58740 | 70490 | с/з | ||||
| 2,2 | 12240 | 14690 | с/з | 5,5 | 1000 | 59730 | 71680 | с/з | ||||
| 4 (560х560) | 0,37 | 1000 | 13320 | 15980 | с/з | 7,5 | 60970 | 73160 | с/з | |||
| 0,55 | 1500 | 13400 | 16080 | с/з | 10 (1560х1560) | 7,5 | 750 | 86820 | 104180 | с/з | ||
| 0,75(1,1) | 12960 | 15550 | с/з | 22,0 | 1000 | 96860 | 116230 | с/з | ||||
| 4,0 | 3000 | 14360 | 17230 | с/з | 1* - металлический окрашенный корпус | |||||||
| 2* - металлический окрашенный корпус со встроенной системой шумопоглощения и теплоизоляции | ||||||||||||
Новости
15.10.2011
Внимание новые цены на винтовые сваи
также произведены изменения в несущих способностях свай, за счет перехода на толстостенные материалы.
12.01.2011
Вентиляционные системы
запущена линия по производству изделий из оцинкованного железа: вентиляционных систем и элементов металлической кровли.
23.12.2010
Новое изобретение
Получено положительное решение РОСПАТЕНТа на выдачу патента на изобретение "СПОСОБ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК". Автор: Гилин В.Ф.
