О компании
Наша компания на протяжении уже более 10 лет занимается изготовлением винтовых свай, ручных буров, теплиц и урн в Перми. За 10 лет освоено уникальное производство винтовых сваи и ручных строительных буров, буров земляных ручных, буров строительных ручных получены патенты на десятки изобретений.
Цены на вентиляционно-приточные установки
| ВЕНТИЛЯЦИОННО-ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ ТИПА АПК | |||||
| Тип | Мощность калорифера, кВт | Электродвигатель | Цена, руб | ||
| Мошность, кВт | Частота вращ. об/мин | с эл.приводом Belimo* | с ручным приводом | ||
| АПК-1,6-2 Э | 6 | 0,09 | 3000 | 34490 | 31180 |
| АПК-1,6-2 В | 18 | 37610 | 34300 | ||
| АПК-2-2 Э | 12 | 0,25 | 44810 | 41500 | |
| АПК-2-2 В | 24 | 46890 | 43580 | ||
| АПК-2,5-2 Э | 18 | 0,55 | 52570 | 49260 | |
| АПК-2,5-2 В | 35 | 55020 | 51710 | ||
| АПК-3,15-2 Э | 24 | 1,5 | 60700 | 57390 | |
| АПК-3,15-2 В | 43 | 63570 | 60260 | ||
| АПК-4-4 Э | 36 | 1,1 | 1500 | 69610 | 66300 |
| АПК-4-4 В | 58 | 72910 | 69600 | ||
| АПК-5-4 Э | 42 | 2,2 | 80410 | 76590 | |
| АПК-5-4 В | 98 | 84230 | 80410 | ||
| АПК-6,3-4 Э | 60 | 7,5 | 92270 | 88440 | |
| АПК-6,3-4 В | 180 | 96680 | 92860 | ||
| АПК-8-6 В | 290 | 7,5 | 1000 | 105970 | 102140 |
| * - применяется с системой автоматического управленияч САУ АПК | |||||
| Приточная установка АПК представляет собой полностью укомплектованный агрегат для обработки воздуха (вентилятор типа ВК-11, фильтр, калорифер водяной (В) или электрический (Э), воздушный клапан типа КВУ и шумоглушитель). | |||||
| Система автоматического управления (САУ) для установки АПК поставляется по отдельному заказу | |||||
| СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ АПК | |||||
| Наименование | Цена | ||||
| САУ-АПК (В)-ТРМ33-Щ4.01 | 20180 | ||||
| САУ-АПК (В)-2ТРМ1 | 21230 | ||||
| САУ-АПК (Э)-ТРМ1 | 34160 | ||||
| САУ-АПК(В)-ТРМ33-Щ4.01 - обеспечивает соблюдение заданного теплового режима, плавное регулирование мощности калорифера (расход теплоносителя) и предохраняет систему от замерзания. | |||||
| Комплектность САУ-АПК(В)-ТРМ33-Щ4.01 | |||||
| Щит управления с блоком ТРМ33-Щ4.01 | 1 шт | ||||
| Регулируемый вентиль Ф32 с приводом SERVOMOTORE | 1 шт | ||||
| Датчик температуры обратной воды | 1 шт | ||||
| Датчик температуры приточной воды | 1 шт | ||||
| Датчик температуры наружного воздуха | 1 шт | ||||
| Датчик протока воды (поставляется по отдельному заказу) | 1 шт | ||||
| САУ-АПК(В)-2ТРМ1 - обеспечивает соблюдение заданного теплового режима, ступенчатое регулирование мощности (запорный вентиль имеет 2 рабочих положения). | |||||
| Комплектность САУ-АПК(В)-2ТРМ1 | |||||
| Щит управления с блоком 2ТРМ1 | 1 шт | ||||
| Запорный вентиль Ф32 с приводом SERVOMOTORE | 1 шт | ||||
| Датчик температуры обратной воды | 1 шт | ||||
| Датчик температуры наружного воздуха | 1 шт | ||||
| Датчик протока воды (поставляется по отдельному заказу) | 1 шт | ||||
| САУ-АПК(Э)-ТРМ1 - обеспечивает соблюдение заданного теплового режима, ступенчатое изменение мощности обогрева (калорифер имеет 3 ступени нагрева). | |||||
| Комплектность САУ-АПК(Э)-ТРМ1 | |||||
| Щит управления с блоком ТРМ1 | 1 шт | ||||
| Датчик температуры воздуха | 1 шт | ||||
Новости
15.10.2011
Внимание новые цены на винтовые сваи
также произведены изменения в несущих способностях свай, за счет перехода на толстостенные материалы.
12.01.2011
Вентиляционные системы
запущена линия по производству изделий из оцинкованного железа: вентиляционных систем и элементов металлической кровли.
23.12.2010
Новое изобретение
Получено положительное решение РОСПАТЕНТа на выдачу патента на изобретение "СПОСОБ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК". Автор: Гилин В.Ф.
