О компании
Наша компания на протяжении уже более 10 лет занимается изготовлением винтовых свай, ручных буров, теплиц и урн в Перми. За 10 лет освоено уникальное производство винтовых сваи и ручных строительных буров, буров земляных ручных, буров строительных ручных получены патенты на десятки изобретений.
Цены на отопительные агрегаты

| ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ | ||||||||
| Пароводяные | ||||||||
| типа АПВ | типа АО2 | |||||||
| № | Вентилятор | Калорифер | Цена. | № | Вентилятор | Калорифер | Цена. | |
| АПВ-50-30 | ВО 06-300 № 4 (0,18/1500) | КСн 3-6 | 9750 | АО2-4,0 | ВО 06-300 № 4 (0,18-0,25/1500) | КСн 4-7 | 14900 | |
| КВБ-7 | ||||||||
| ВО 06-300 № 4 (0,25/1500) | КСн 4-6 | 11400 | АО2-6,3 | ВО 06-300 № 4 (0,75/3000) | КСн 4-9 | 17510 | ||
| КВБ-9 | ||||||||
| АПВ-70-40 | ВО 06-300 № 4 | КСн 3-8 | 13130 | КП4-Сн-9 | 18790 | |||
| (0,25/1500) | АО2-10 | ВО 06-300 № 6,3 (1,1-1,5/1500) | КСн 4-9х1,5 | 24670 | ||||
| АО2-20 | ВО 06-300 № 8 (3,0/1500) | КСн 3-10х2 | 36500 | |||||
| СТД | ||||||||
| № | Вентилятор | Калорифер | Цена | АО2-25 | ВО 16-310 № 8 (3,0/1500) | КСн 3-11 | 45940 | |
| Клапан | ||||||||
| СТД-300В | ВО 16-310 № 8 (3,0/1500) | КСн 3-11 | 45780 | |||||
| КВУ Р | ||||||||
| СТД-300П | ВО 16-310 № 8 (3,0/1500) | КП3-Сн-11 | 47970 | Воздушно-тепловые установки ВТУ | ||||
| КВУ Р | № | Вентилятор | Калорифер | Цена. | ||||
| ВТУ-4 | ВР 80-75 № 4 (0,75/1500) | КСн 3-8 | 17330 | |||||
| ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ «ТЗК» | ВТУ-5 | ВР 80-75 № 5 (2,2/1500) | КСн 4-9 | 25520 | ||||
| наименование | Цена | |||||||
| ТЗК-2,5В | 45640 | ВТУ-6,3 | ВР 80-75 № 6,3 (3,0/1000) | КСн 4-8х2 | 37380 | |||
| ТЗК-3,15В | 53180 | |||||||
| ТЗК-4В | 61410 | ВТУ-8 | ВР 80-75 № 8 (7,5/1000) | КСн 3-9х4 | 65080 | |||
| ТЗК-5В | 70940 | |||||||
| ТЗК-6,3В | 81930 | |||||||
| Стандартная ТЗК комплектация включает в себя: | ||||||||
| а) силовой блок ( канальный вентилятор ВК-11; калорифер водяной (В)); | ||||||||
| б) раздаточный короб; | ||||||||
| в) мягкая вставка, соединяющая силовой блок и раздаточный короб | ||||||||
| По заявке заказчика ТЗК могут быть укомплектованы паровым калорифером (П) или электрокалорифером (Э). | ||||||||
| Электрические | ||||||||
| Теплоэлектровентиляторы типа ЭКР | ||||||||
| № | Мощность эл/калорифера, кВт | Вентилятор | Цена | |||||
| ЭКР-5 | 6 | ВР 280-46 № 2 (0,25/1500) | 8720 | |||||
| ЭКР-10 | 12 | ВР 80-75 № 3,15 (0,37/1500) | 11170 | |||||
| ЭКР-15 | 18 | ВР 280-46 № 2,5 (0,55/1500) | 12670 | |||||
| ЭКР-25 | 30 | ВР 280-46 № 2,5 (0,75/1500) | 14060 | |||||
| ЭКР-40 | 42 | ВР 280-46 № 4 (1,1/1000) | 18330 | |||||
| ЭКР-60 | 60 | ВР 280-46 № 4 (1,5/1000) | 28910 | |||||
| ЭКР-100 | 105 | ВР 280-46 № 5 (7,5/1500) | 39100 | |||||
Новости
15.10.2011
Внимание новые цены на винтовые сваи
также произведены изменения в несущих способностях свай, за счет перехода на толстостенные материалы.
12.01.2011
Вентиляционные системы
запущена линия по производству изделий из оцинкованного железа: вентиляционных систем и элементов металлической кровли.
23.12.2010
Новое изобретение
Получено положительное решение РОСПАТЕНТа на выдачу патента на изобретение "СПОСОБ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК". Автор: Гилин В.Ф.
