О компании
Наша компания на протяжении уже более 10 лет занимается изготовлением винтовых свай, ручных буров, теплиц и урн в Перми. За 10 лет освоено уникальное производство винтовых сваи и ручных строительных буров, буров земляных ручных, буров строительных ручных получены патенты на десятки изобретений.
Цены на вентиляторы осевые, струйные
| ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ | ВЕНТИЛЯТОРЫ СТРУЙНЫЕ | ||||||||||||
| 3 (4) лопасти | |||||||||||||
| типа ВО 06-300 (аналог ВГП-01) /типа ВО 14-320 (аналог ВГП-02) | типа ВС 10-400 | ||||||||||||
| № | Эл. двигатель | Сталь | Нерж. 12Х18Н10Т | ВЗИ | № | Эл. двигатель | Сталь | ВЗИ разн. | Стойка | ||||
| кВт | об/мин | алюм. | нерж. 12Х18Н10Т | разнор. | кВт | об./мин. | |||||||
| 2,5 | 0,18 | 1500 | 3080 | 5890 | 2,5 | 0,09 | 1500 | 9290 | с/з | 1860 | |||
| 3,15 | 0,12(0,18) | 1500 | 3220 | 6170 | 3,15 | 0,12 | 1500 | 9490 | с/з | ||||
| 0,25 | 3570 | 6510 | 5910 | 8340 | 5820 | 3,5 | 0,25 | 1500 | 9800 | с/з | |||
| 0,25 | 3000 | 3300 | 6000 | 4 | 0,18 | 1500 | 9760 | с/з | |||||
| 0,37 | 3600 | 7110 | 5930 | 8400 | 5840 | 0,25 | 9930 | с/з | |||||
| 0,55 | 3670 | 7120 | 5970 | 8460 | 5870 | 0,37 | 9930 | с/з | |||||
| 3,5 | 0,25 | 1500 | 3700 | 8240 | 6260 | 10200 | 5960 | 0,75 | 3000 | 10710 | с/з | ||
| 0,37 | 3000 | 3720 | 8270 | 6280 | 10220 | 5870 | 5 | 0,75 | 1500 | 11460 | с/з | ||
| 0,55 | 3760 | 8300 | 6300 | 10260 | 5920 | 1,1 | 1500 | 11800 | с/з | ||||
| 4 | 0,18 | 1500 | 3400 | 8200 | 6,3 | 0,55 | 1500 | 12450 | с/з | ||||
| 0,25 | 3940 | 8830 | 6760 | 10790 | 6010 | 0,75 | 12590 | с/з | |||||
| 0,37 | 4210 | 9110 | 6820 | 11200 | 6210 | 1,1 | 13050 | с/з | |||||
| 0,55 | 3000 | 4220 | 9130 | 6830 | 11210 | 6220 | 8 | 1,1 | 1000 | 14570 | с/з | ||
| 0,75 | 4240 | 9180 | 7190 | 12700 | 6420 | 4,0 | 1500 | 16670 | с/з | ||||
| 1,1 | 4620 | 9590 | 7330 | 12880 | 7180 | ||||||||
| 5 | 0,37 | 1500 | 4960 | 10620 | 7700 | 11790 | 7100 | ||||||
| 0,55 | 5020 | 10700 | 7790 | 12520 | 7180 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам | |||||||
| 6,3 | 0,37 | 1000 | 5530 | 13140 | 9260 | 14120 | 7820 | типа КЛ(серия 1.494-33) | |||||
| 0,55 | 5580 | 13280 | 9380 | 14530 | 8230 | Обозначение | к вент-ру № | Размеры сечения, мм | Цена | ||||
| 0,55 | 1500 | 5490 | 13030 | 9160 | 14020 | 8420 | |||||||
| 0,75 | 5540 | 13140 | 9260 | 14120 | 8500 | КЛ.00.000 | 4 | 400х400 | 3220 | ||||
| 1,1 | 6100 | 14830 | 9840 | 16020 | 9090 | КЛ.00.000-01 | 5 | 500х500 | 3600 | ||||
| 1,5 | 6190 | 14960 | 10470 | 16310 | 9710 | КЛ.00.000-02 | 6,3 | 630х630 | 4560 | ||||
| 8 | 0,75 | 1000 | 7530 | 19830 | 17070 | 22200 | 14860 | КЛ.00.000-03 | 8 | 800х800 | 5240 | ||
| 1,1 | 7870 | 20320 | 17820 | 23180 | 15520 | КЛ.00.000-04 | 10 | 1000х1000 | 7880 | ||||
| 3,0 | 1500 | 8890 | 24100 | 19910 | 31590 | 19120 | КЛ.00.000-05 | 12,5 | 1250х1250 | 9380 | |||
| 4,0 | 10170 | 26080 | 21800 | 33180 | 20710 | ||||||||
| 10 | 2,2 | 1000 | 12380 | 30740 | 27170 | 35430 | 22800 | ||||||
| 3,0 | 14130 | 33140 | 29470 | 40930 | 26320 | ||||||||
| 12,5 | 3,0 | 750 | 16240 | 42180 | 35260 | 50000 | 25200 | ||||||
| 4,0 | 18400 | 44660 | 35670 | 55240 | 32510 | ||||||||
| 5,5 | 19310 | 45710 | 37460 | 56380 | 33500 | ||||||||
| 4 (6) лопаток | |||||||||||||
| реверсивные типа ВО 16-300 | типа ВО 16-310 | ||||||||||||
| № | Эл .двигатель | Сталь | ВЗИ схема 1 | Сталь | ВЗИ схема 1 | ||||||||
| кВт | об/мин | схема 1 | схема 5 (муфта) | схема 6 (шкивы) | алюм. | разнор. | схема 1 | схема 5 (муфта) | схема 6 (шкивы) | алюм. | разнор. | ||
| 2,5 | 0,09 | 1500 | с/з | 4310 | |||||||||
| 0,12 | 4060 | 4060 | |||||||||||
| 3,15 | 0,12 | 1500 | 4320 | 4320 | |||||||||
| 0,25 | 4680 | 6630 | 6320 | 4680 | 6630 | 6320 | |||||||
| 3,5 | 0,25 | 1500 | 4780 | 6810 | 6490 | 4780 | 6810 | 6490 | |||||
| 4 | 0,25 | 1500 | 4900 | 6990 | 6660 | 4900 | 6990 | 6660 | |||||
| 5 | 0,55 | 1500 | 6810 | 8760 | 8310 | ||||||||
| 0,75 | 7030 | 9020 | 8540 | 7030 | 9020 | 8540 | |||||||
| 1,1 | 7800 | 10010 | 9520 | ||||||||||
| 5,6 | 0,75 | 1500 | 7400 | 13310 | 12930 | 9470 | 8720 | 7400 | 13310 | 12930 | 9470 | 8720 | |
| 1,1 | 7760 | 13980 | 13570 | 10520 | 9790 | 7760 | 13980 | 13570 | 10520 | 9790 | |||
| 6,3 | 0,55 | 1500 | 8640 | 15570 | 15120 | 10130 | 9560 | ||||||
| 1,5 | 9430 | 17310 | 16810 | 11660 | 11060 | ||||||||
| 2,2 | 9760 | 17940 | 17420 | 12430 | 11880 | 9760 | 17590 | 17080 | 12430 | 11880 | |||
| 8 | 1,1 | 1000 | 12620 | 23900 | 23200 | 16990 | 15890 | ||||||
| 1,5 | 13110 | 24310 | 23610 | 15690 | 14910 | ||||||||
| 4,0 | 1500 | 15340 | 28440 | 27610 | 17720 | 16940 | |||||||
| 5,5 | 15870 | 29420 | 28560 | 22080 | 20980 | ||||||||
| 10 | 2,2 | 750 | 18490 | 33330 | 32360 | 25630 | 24270 | ||||||
| 4,0 | 20060 | 36160 | 35100 | 27180 | 25810 | 20060 | 36160 | 35100 | 27180 | 25810 | |||
| 5,5 | 21130 | 38090 | 36990 | 28380 | 27000 | ||||||||
| 5,5 | 1000 | 18710 | 33730 | 32760 | 27990 | 26570 | |||||||
| 7,5 | 19500 | 35140 | 34110 | 28760 | 27340 | 19500 | 35140 | 34110 | 28760 | 27340 | |||
| 12,5 | 5,5 | 750 | 27460 | 49490 | 48040 | 33860 | 32000 | ||||||
| 7,5 | 31280 | 56380 | 54730 | 37310 | 35460 | 31280 | 56380 | 54730 | 37310 | 35460 | |||
Новости
15.10.2011
Внимание новые цены на винтовые сваи
также произведены изменения в несущих способностях свай, за счет перехода на толстостенные материалы.
12.01.2011
Вентиляционные системы
запущена линия по производству изделий из оцинкованного железа: вентиляционных систем и элементов металлической кровли.
23.12.2010
Новое изобретение
Получено положительное решение РОСПАТЕНТа на выдачу патента на изобретение "СПОСОБ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК". Автор: Гилин В.Ф.
