О компании
Наша компания на протяжении уже более 10 лет занимается изготовлением винтовых свай, ручных буров, теплиц и урн в Перми. За 10 лет освоено уникальное производство винтовых сваи и ручных строительных буров, буров земляных ручных, буров строительных ручных получены патенты на десятки изобретений.
Цены на циколны

| ЦИКЛОНЫ | ||||||||
| ТИПА ЦН-11 (ЦН-15) | ПЫЛЕОЧИСТНАЯ УСТАНОВКА | |||||||
| № диаметра осадочного цилиндра | Циклон ЦН-11 | Циклон ЦН-15 | Камера (улитка) к ЦН-11 | Камера (улитка) к ЦН-15 | Базовая комплектация * | Рабочий объем бункера, м3 | Цена комплекта | |
| 200 | 5776 | 3432 | ЦН-15-200-1УП | 0,04 | 20638 | |||
| 300 | 7512 | 7512 | 3680 | 3680 | ЦН-15-300-1УП | 0,09 | 24000 | |
| 400 | 9912 | 9912 | 4000 | 4000 | ЦН-15-400-1УП | 0,15 | 27081 | |
| 500 | 12384 | 12384 | 4536 | 4536 | ЦН-15-500-1УП | 0,35 | 34331,5 | |
| 600 | 21176 | 5264 | ЦН-15-600-1УП | 0,45 | 43214 | |||
| 630 | 22904 | 5576 | ЦН-15-700-1УП | 0,6 | 54221,5 | |||
| 650 | 25016 | 5600 | ЦН-15-800-1УП | 1,1 | 62534,5 | |||
| 700 | 26144 | 5648 | ЦН-15-900-1УП | 1,7 | 70176 | |||
| 800 | 37456 | 37456 | 6696 | 6696 | ЦН-15-1000-1УП | 2,6 | 86785 | |
| 900 | 41496 | 7784 | ЦН-15-300-2УП | 0,25 | 40621,5 | |||
| 1000 | 49536 | 9488 | ЦН-15-400-2УП | 0,35 | 48305,5 | |||
| ЦН-15-500-2УП | 0,55 | 57290 | ||||||
| Бункер с затвором к циклонам | ЦН-15-600-2УП | 0,65 | 84719,5 | |||||
| рабочий объем, м3 | цена | ЦН-15-700-2УП | 0,85 | 114104 | ||||
| 0,04 | 7832 | ЦН-15-800-2УП | 1,2 | 128826 | ||||
| 0,09 | 9712 | ЦН-15-900-2УП | 1,5 | 140173,5 | ||||
| 0,15 | 11584 | ЦН-15-1000-2УП | 3 | 183166,5 | ||||
| 0,35 | 12800 | ЦН-15-300-4УП | 0,5 | 61370 | ||||
| 0,45 | 14824 | ЦН-15-400-4УП | 0,76 | 84286 | ||||
| 0,56 | 17584 | ЦН-15-500-4УП | 1,2 | 110041 | ||||
| 0,67 | 22296 | ЦН-15-600-4УП | 1,8 | 155550 | ||||
| 0,76 | 24160 | ЦН-15-700-4УП | 2,1 | 181619,5 | ||||
| 1,1 | 26032 | ЦН-15-800-4УП | 2,7 | 212338,5 | ||||
| 1,8 | 27648 | ЦН-15-900-4УП | 3,1 | 239266,5 | ||||
| 2,1 | 31168 | |||||||
| 2,5 | 35528 | ЦН-15-400-6УП | 1,9 | 125451,5 | ||||
| 2,7 | 42216 | ЦН-15-500-6УП | 2,75 | 190655 | ||||
| 3,1 | 46928 | ЦН-15-600-6УП | 4,5 | 278766 | ||||
| 4,5 | 61984 | ЦН-15-700-6УП | 6,3 | с/з | ||||
| 6,3 | 79992 | ЦН-15-800-6УП | 10,3 | с/з | ||||
| 10,3 | 124184 | ЦН-15-900-6УП | 13,1 | с/з | ||||
| 13,1 | ЦН-15-500-8УП | 6,3 | с/з | |||||
| ЦН-15-600-8УП | 10,1 | с/з | ||||||
| Циклоны типа Ц | * Базовая комплектация включает: | |||||||
| № диаметра осадочного цилиндра | Цена, руб | циклон | 1÷6 шт | |||||
| улитку | 1÷6 шт | |||||||
| 300 | 7096 | бункер с затвором | ||||||
| 375 | 7672 | |||||||
| 450 | 10296 | Циклоны типа СИОТ | ||||||
| 550 | 14216 | Типоразмер | Цена, руб | |||||
| 600 | 18336 | 1 | 34365,5 | |||||
| 675 | 22176 | 2 | 51391 | |||||
| 730 | 23608 | 3 | 64311 | |||||
| 800 | 27224 | 4 | 82110 | |||||
| 870 | 29544 | 5 | 92896,5 | |||||
| 950 | 32552 | 6 | 109820 | |||||
| 7 | 112642 | |||||||
| 8 | 155864,5 | |||||||
| 9 | 185555 | |||||||
| 10 | 211939 | |||||||
Новости
15.10.2011
Внимание новые цены на винтовые сваи
также произведены изменения в несущих способностях свай, за счет перехода на толстостенные материалы.
12.01.2011
Вентиляционные системы
запущена линия по производству изделий из оцинкованного железа: вентиляционных систем и элементов металлической кровли.
23.12.2010
Новое изобретение
Получено положительное решение РОСПАТЕНТа на выдачу патента на изобретение "СПОСОБ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК". Автор: Гилин В.Ф.
