О компании
Наша компания на протяжении уже более 10 лет занимается изготовлением винтовых свай, ручных буров, теплиц и урн в Перми. За 10 лет освоено уникальное производство винтовых сваи и ручных строительных буров, буров земляных ручных, буров строительных ручных получены патенты на десятки изобретений.
Цены на винтовые сваи / Купить винтовые сваи / Винтовые сваи общестроительные - Компания «Гефест»


Обратите внимание! Произведены изменения в несущих способностях свай, за счет перехода на толстостенные материалы
Свая | ВСГ 60/200 | ВСГ 73/250 | ВСГ 89/300 | ВСГ 108/300 | ВСГ 114/300 | ВСГ 159/450 | ВСГ 219/450 | |||||||
Диаметр/стенка ствола | 60/5,0 | 73/5,5 | 89/6,5 | 108/4,0 | 114/4,5 | 159/4,5 | 219/6 | |||||||
Диаметр винта | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | |||||||
Толщина винта | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | |||||||
Покрытие | порошковая эмаль | |||||||||||||
Длинна ствола | Цена, руб./шт. / вес, кг | |||||||||||||
| цена | вес, кг | цена | вес, кг | цена | вес, кг | цена | вес, кг | цена | вес, кг | цена | вес, кг | цена | вес, кг |
2000 | 900 | 14,2 | 1300 | 19,2 | 1500 | 28,1 | 1900 | 19,9 | 2300 | 27,1 | 4500 | 47,3 | 7000 | 74,4 |
2500 | 1000 | 17,6 | 1450 | 23,8 | 1650 | 34,7 | 2150 | 24,6 | 2550 | 33,2 | 4850 | 55,9 | 7750 | 90,1 |
3000 | 1100 | 21,0 | 1600 | 28,4 | 1870 | 41,3 | 2400 | 29,2 | 2800 | 39,3 | 5200 | 64,5 | 8500 | 105,9 |
3500 | 1200 | 24,4 | 1700 | 33,0 | 1950 | 47,9 | 2600 | 33,9 | 3050 | 45,4 | 5600 | 73,1 | 9250 | 121,7 |
4000 | 1300 | 27,8 | 1800 | 37,6 | 2100 | 54,5 | 2800 | 38,5 | 3300 | 51,4 | 6000 | 81,6 | 10000 | 137,4 |
4500 | 1450 | 31,2 | 1950 | 42,2 | 2350 | 61,1 | 3000 | 43,2 | 3550 | 57,5 | 6400 | 90,2 | 10750 | 153,2 |
5000 | 1600 | 34,6 | 2100 | 46,8 | 2400 | 67,7 | 3250 | 47,8 | 3800 | 63,6 | 6800 | 98,8 | 11500 | 168,9 |
5500 | 1700 | 38,0 | 2250 | 51,4 | 2550 | 74,3 | 3450 | 52,5 | 4050 | 69,7 | 7200 | 107,4 | 12250 | 184,7 |
6000 | 1800 | 41,4 | 2400 | 56,0 | 2700 | 80,9 | 3650 | 57,2 | 4300 | 75,7 | 7600 | 115,9 | 13000 | 200,5 |
Максимальная нагрузка на сжатие, кг, не менее | 3500 | 9500 | 10500 | 11000 | 18000 | 57000 | 75000 | |||||||
Новости
15.10.2011
Внимание новые цены на винтовые сваи
также произведены изменения в несущих способностях свай, за счет перехода на толстостенные материалы.
12.01.2011
Вентиляционные системы
запущена линия по производству изделий из оцинкованного железа: вентиляционных систем и элементов металлической кровли.
23.12.2010
Новое изобретение
Получено положительное решение РОСПАТЕНТа на выдачу патента на изобретение "СПОСОБ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК". Автор: Гилин В.Ф.
